Date | Event |
---|---|
2026-01-07 (Wed) | Snow Day [Wright Elementary School] |
2026-01-08 (Thu) | Snow day Back up day [Wright Elementary School] |
2026-01-12 (Mon) | GA Early Literacy Screening BM2 (Dyslexia Screener) [Wright Elementary School] |
2026-01-13 (Tue) | GA Early Literacy Screening BM2 (Dyslexia Screener) [Wright Elementary School] |
2026-01-14 (Wed) | GA Early Literacy Screening BM2 (Dyslexia Screener) [Wright Elementary School] |
2026-01-15 (Thu) | GA Early Literacy Screening BM2 (Dyslexia Screener) [Wright Elementary School] |
2026-01-16 (Fri) | GA Early Literacy Screening BM2 (Dyslexia Screener) [Wright Elementary School] |
2026-01-17 (Sat) | GA Early Literacy Screening BM2 (Dyslexia Screener) [Wright Elementary School] |
2026-01-18 (Sun) | GA Early Literacy Screening BM2 (Dyslexia Screener) [Wright Elementary School] |
2026-01-19 (Mon) | GA Early Literacy Screening BM2 (Dyslexia Screener) [Wright Elementary School] |
2026-01-20 (Tue) | GA Early Literacy Screening BM2 (Dyslexia Screener) [Wright Elementary School] |
2026-01-21 (Wed) | GA Early Literacy Screening BM2 (Dyslexia Screener) [Wright Elementary School] |
2026-01-22 (Thu) | GA Early Literacy Screening BM2 (Dyslexia Screener) [Wright Elementary School] |
LSGT [Wright Elementary School] | |
PBIS Wear All One Color [Wright Elementary School] | |
2026-01-23 (Fri) | GA Early Literacy Screening BM2 (Dyslexia Screener) [Wright Elementary School] |
2026-01-30 (Fri) | Kona Ice [Wright Elementary School] |