Date | Event |
---|---|
2025-12-03 (Wed) | 4th grade Ornament Day [Wright Elementary School] — 9:30 am - 11:00 am |
2025-12-04 (Thu) | Kinder Ornament Day [Wright Elementary School] |
2025-12-05 (Fri) | MOY MAP Benchmark [Wright Elementary School] |
2025-12-06 (Sat) | MOY MAP Benchmark [Wright Elementary School] |
2025-12-07 (Sun) | MOY MAP Benchmark [Wright Elementary School] |
2025-12-08 (Mon) | MOY MAP Benchmark [Wright Elementary School] |
4th grade Arts Center Field Trip [Wright Elementary School] — 9:30 am - 1:00 pm | |
2025-12-09 (Tue) | MOY MAP Benchmark [Wright Elementary School] |
2025-12-10 (Wed) | MOY MAP Benchmark [Wright Elementary School] |
2025-12-11 (Thu) | MOY MAP Benchmark [Wright Elementary School] |
2025-12-12 (Fri) | MOY MAP Benchmark [Wright Elementary School] |
2025-12-13 (Sat) | MOY MAP Benchmark [Wright Elementary School] |
2025-12-14 (Sun) | MOY MAP Benchmark [Wright Elementary School] |
2025-12-15 (Mon) | MOY MAP Benchmark [Wright Elementary School] |
Christmas Celebrations [Wright Elementary School] | |
5th grade Ornament Day [Wright Elementary School] | |
2025-12-16 (Tue) | MOY MAP Benchmark [Wright Elementary School] |
Christmas Celebrations [Wright Elementary School] | |
Q2 PBIS Movie Day Incentive [Wright Elementary School] | |
2025-12-17 (Wed) | MOY MAP Benchmark [Wright Elementary School] |
Christmas Celebrations [Wright Elementary School] | |
4th Grade: Main Street Park Reward Field Trip [Wright Elementary School] — 9:00 am - 2:00 pm | |
2025-12-18 (Thu) | MOY MAP Benchmark [Wright Elementary School] |
Christmas Celebrations [Wright Elementary School] | |
White Christmas [Wright Elementary School] | |
2025-12-19 (Fri) | Christmas Celebrations [Wright Elementary School] |